TIシリーズ溫度膨脹弁は溫度センサーと外(內(nèi))平衡管により蒸発器の輸出の過熱を感知し、蒸発器冷媒の供給量を調(diào)整する。
製品特徴
? 公稱容量(R134a):0.19~2.87TR/0.68~10.1kW? 可換流口組件,易庫存、匹配、維修
? 流口組品が交換できる、在庫、フィルムの壽命が長いマッチング、修理が簡単
? 過熱度調(diào)整可能な設(shè)計(jì)
? パワーヘッドは連続レーザー溶接を採用し、溶接強(qiáng)度が高く、
? OP機(jī)能が提供できる
? 接続方式:溶接口、ねじ口
? 標(biāo)準(zhǔn)的なキャプラリー長さ5メートル
適合稼働環(huán)境
? 適用冷媒:R134a、R404A、R407a、R448A、R449A、R22、R410A、R507など
? 最大作動(dòng)圧力:4.6Mpa
? 冷媒溫度:-40℃~+70℃
? 溫度センサーの最大溫度:100℃
? 最大弁體溫度:110℃
? 靜的過熱調(diào)整範(fàn)囲:0K~8K
? 靜的過熱設(shè)定:5K
? 環(huán)境溫度:-30℃~+55℃
? 相対濕度:95%以下
MOP選択
冷媒 | N :-40 ~ +10℃ | NL :-40 ~ -15℃ |
MOP15℃ | MOP-10℃ | |
R22/R407C | 100psig/6.9bar | 35psig/2.4bar |
R404A/R507 | 120psig/8.3bar | 50psig/3.4bar |
R407C | 95psig/6.6bar | - |
R134a | 55psig/3.8bar | 15psig/1.0bar |
R410A | 167psig/11.5bar | - |
製品モデル
弁體:N:-40~ +10℃、MOP無
型番 | 冷媒 | インターフェース接続方式 | 入口 [inch] | 出口 [inch] | バランス管 [inch] | 注文コード | ||
ねじ口 | ねじ口 | 溶接口 | ねじ口 | 溶接口 | ||||
TIN | R134a | ねじ口×ねじ口 | 3/8 | 1/2 | - | - | - | TI4300800070 |
TIEN | ねじ口×ねじ口×ねじ口 | 3/8 | 1/2 | - | 1/4 | - | TI4300800071 | |
TIN | ねじ口×溶接口 | 3/8 | - | 1/2 | - | - | TI4300800072 | |
TIEN | ねじ口×溶接口×溶接口 | 3/8 | - | 1/2 | - | 1/4 | TI4300800073 | |
TIS | R404A/ R507 | ねじ口×ねじ口 | 3/8 | 1/2 | - | - | - | TI4300800074 |
TIES | ねじ口×ねじ口×ねじ口 | 3/8 | 1/2 | - | 1/4 | - | TI4300800075 | |
TIS | ねじ口×溶接口 | 3/8 | - | 1/2 | - | - | TI4300800076 | |
TIES | ねじ口×溶接口×溶接口 | 3/8 | - | 1/2 | - | 1/4 | TI4300800077 | |
TIZ | R407C | ねじ口×ねじ口 | 3/8 | 1/2 | - | - | - | TI4300800066 |
TIEZ | ねじ口×ねじ口×ねじ口 | 3/8 | 1/2 | - | 1/4 | - | TI4300800067 | |
TIZ | ねじ口×溶接口 | 3/8 | - | 1/2 | - | - | TI4300800068 | |
TIEZ | ねじ口×溶接口×溶接口 | 3/8 | - | 1/2 | - | 1/4 | TI4300800069 | |
TIL | R410A | ねじ口×ねじ口 | 3/8 | 1/2 | - | - | - | TI4300800078 |
TIEL | ねじ口×ねじ口×ねじ口 | 3/8 | 1/2 | - | 1/4 | - | TI4300800079 | |
TIL | ねじ口×溶接口 | 3/8 | - | 1/2 | - | - | TI4300800080 | |
TIEL | ねじ口×溶接口×溶接口 | 3/8 | - | 1/2 | - | 1/4 | TI4300800081 | |
TIX | R22 | ねじ口×ねじ口 | 3/8 | 1/2 | - | - | - | TI4300800060 |
TIEX | ねじ口×ねじ口×ねじ口 | 3/8 | 1/2 | - | 1/4 | - | TI4300800063 | |
TIX | ねじ口×溶接口 | 3/8 | - | 1/2 | - | - | TI4300800064 | |
TIEX | ねじ口×溶接口×溶接口 | 3/8 | - | 1/2 | - | 1/4 | TI4300800065 | |
TIK | R448A/R449A | ねじ口×ねじ口 | 3/8 | 1/2 | - | - | - | TI4300800059 |
TIEK | ねじ口×ねじ口×ねじ口 | 3/8 | 1/2 | - | 1/4 | - | TI4300800082 | |
TIK | ねじ口×溶接口 | 3/8 | - | 1/2 | - | - | TI4300800043 | |
TIEK | ねじ口×溶接口×溶接口 | 3/8 | - | 1/2 | - | 1/4 | TI4300800039 |
流口組品-名義容量
流口組件型番 | R134a | R404A/R507 | R407C | R410A | R22/R407C | R448A/R449A |
注文コード | ||||||
KW | TR | KW | TR | KW | TR | KW | TR | KW | TR | KW | TR | ||
0X | 0.68 | 0.19 | 0.65 | 0.18 | 0.96 | 0.27 | 1.05 | 0.29 | 0.9 | 0.25 | 0.87 | 0.25 | TI-602-00 |
00 | 1.2 | 0.34 | 1.3 | 0.37 | 1.87 | 0.53 | 2.08 | 0.60 | 1.78 | 0.51 | 1.67 | 0.50 | TI-604-00 |
01 | 2.08 | 0.59 | 2.64 | 0.75 | 3.67 | 1.04 | 4.07 | 1.16 | 3.48 | 0.99 | 3.43 | 0.95 | TI-606-00 |
02 | 2.55 | 0.73 | 3.7 | 1.05 | 4.96 | 1.41 | 5.52 | 1.57 | 4.72 | 1.34 | 4.60 | 1.30 | TI-608-00 |
03 | 4.3 | 1.22 | 6.29 | 1.79 | 8.45 | 2.4 | 9.37 | 2.66 | 8.01 | 2.27 | 7.92 | 2.29 | TI-610-00 |
04 | 6.4 | 1.82 | 9.97 | 2.83 | 12.9 | 3.67 | 14.27 | 4.04 | 12.2 | 3.45 | 12.05 | 3.50 | TI-612-00 |
05 | 8.43 | 2.4 | 13.1 | 3.71 | 17.1 | 4.86 | 19.66 | 5.57 | 16.67 | 4.76 | 15.70 | 4.50 | TI-614-00 |
06 | 10.1 | 2.87 | 15.6 | 4.42 | 20.5 | 5.82 | 23.05 | 6.55 | 19.70 | 5.60 | 19.05 | 5.50 | TI-616-00 |
公稱容量は、蒸発溫度4.4℃、凝縮溫度38℃、弁前の冷媒溫度37℃、開放過熱度6Kに基づく
輸入継手
寸法 | 転送溶接口 | 注文コード |
3/8 ” | 3/8 ” | TI-804-00 |
ユニオン
寸法 | 注文コード |
1/4 ” | TI-702-25-04 |
3/8 ” | TI-702-25-08 |
1/2 ” | TI-702-25-10 |
外形と取付寸法
Tiシリーズねじロバランスバルブ
Tiシリーズ溶接口外バランスバルブ