FFDF-Aシリーズ直角式電磁弁はマルチエアコン、空気熱源ヒートポンプなどに広く応用され、構(gòu)造設(shè)計(jì)がコンパクト。
製品特徴
? コンパクト
? 低消費(fèi)電力
? 性能安定
適合稼働環(huán)境
? 適用冷媒:R410A、R32、R134a、R404A、R507、R290、r407a、R22など
? 最大作動(dòng)圧力:4.2MPa
? 冷媒溫度:は30℃~ +120℃
? 環(huán)境溫度:-30℃~ +50℃
? 相對(duì)濕度:95%以下
公稱容量
型番 | 公稱容量[kW] | |||||||||||
液體 | 吸気 | 熱蒸気 | ||||||||||
R410A | R22 | R134a | R404A /R507 | R410A | R22 | R134a | R404A /R507 | R410A | R22 | R134a | R404A /R507 | |
FDF2A | 1.7 | 1.5 | 3.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.6 |
FDF2.2A | 2.7 | 2.4 | 5.0 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 1 |
FDF2.5A | 4.2 | 3.7 | 7.8 | 2.8 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 2.1 | 1.5 | 2.2 | 1.5 |
FDF6A | 11.8 | 10.3 | 21.9 | 7.8 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 6 | 4.1 | 6.2 | 4.2 |
液體と吸気の公稱容量は以下の狀況に基づく: 蒸発溫度 te=-10℃
弁前液體溫度 tl=+25℃
電磁弁による圧力損失 △p=0.015 MPa
熱蒸気の公稱容量は以下の狀況に基づく: 凝縮溫度 tc=+40℃
電磁弁による圧力損失 △p=0.08 MPa
熱気溫度 th=+65℃
液體冷媒過冷卻度 △tsub=4℃
弁體技術(shù)パラメータ
型番 | 動(dòng)作パターン | 動(dòng)作方式 | KV | 最大作動(dòng)圧力差 | 最大作動(dòng)圧力差[MPa] | 最小作動(dòng)圧力差 |
[m3/h] | [MPa] | ACコイル | [MPa] | |||
FDF2A | 常に閉じる | 直動(dòng)式 | 0.08 | 4.2 | 3.4 | 0 |
FDF2.2A | 常に閉じる | 直動(dòng)式 | 0.13 | 4.2 | 2.1 | 0 |
FDF2.5A | 常に閉じる | 先導(dǎo)式 | 0.16 | 4.2 | 2.1 | 0 |
FDF6A | 常に閉じる | 先導(dǎo)式 | 0.56 | 4.2 | 3.4 | 0.01 |
コイル技術(shù)パラメータ
型番 | 定格電圧 | 電圧変動(dòng)範(fàn)囲 | 定格電力 | 電源周波數(shù) | 配線長(zhǎng)さ | 絶縁レベル |
V | W | |||||
FDFXAC100A | AC100 | -15%~+10% | 7/5W | 50/60 Hz | 0.6m | B |
FDFXAC110A | AC110 | -15%~+10% | 7/5W | 50/60 Hz | 0.6m | B |
FDFXAC200A | AC200 | -15%~+10% | 7/5W | 50/60 Hz | 0.6m | B |
FDFXAC220A | AC220 | -15%~+10% | 7/5W | 50/60 Hz | 0.6m | B |
FDFXAC230A | AC230 | -15%~+10% | 7/5W | 50/60 Hz | 0.6m | B |
注:FDF-Aシリーズ、FDF-Oシリーズにマッチす
外形と取付寸法
? 弁體
型番 | 接続口尺寸[mm] | 外形寸法[mm] | 重量 | 注文コード | ||
Φ C | A | B | D | Kg | ||
FDF2A | 6.35 | 33 | 35 | 72 | 0.038 | FDF3200050036 |
FDF2.2A | 6.35 | 33 | 35 | 72 | 0.038 | FDF3200050039 |
FDF2.5A | 6.35 | 33 | 36 | 81 | 0.038 | FDF3200060005 |
FDF6A | 7.94 | 34 | 35 | 80 | 0.060 | FDF3200090026 |
? コイル
型番 | 外形寸法[mm] | 注文コード | |||
A | B | C | 配線長(zhǎng)さ | ||
FDFXAC100A | 33 | 34 | 27.5 | 600 | FDFX3210130067 |
FDFXAC110A | 33 | 34 | 27.5 | 600 | FDFX3210050134 |
FDFXAC200A | 33 | 34 | 27.5 | 600 | FDFX3210130068 |
FDFXAC220A | 33 | 34 | 27.5 | 600 | FDFX3210050045 |
FDFXAC230A | 33 | 34 | 27.5 | 600 | FDFX3210090006 |