TCCシリーズ溫度膨張弁は蒸発器出口部分の冷媒蒸気の過(guò)熱度を調(diào)整することで、蒸発器中の冷媒供給量を制御する。
製品特徴
? 公稱(chēng)容量(R410A):2~7TR/7~24.5kW
? 過(guò)熱度調(diào)節(jié)可能と調(diào)節(jié)不可の二
? パワーヘッドは連続レーザー溶接工法を用いられ、溶接強(qiáng)度高く、ダイヤフラムの壽命が長(zhǎng)い
? 機(jī)能が提供される
? MOP機(jī)能が提供される
? 逆止弁構(gòu)造內(nèi)蔵
? 標(biāo)準(zhǔn)的1.5メートルのキャプラリー
適合稼働環(huán)境
? 適用冷媒:R410A、R22など
? 最大作動(dòng)圧力:4.6MPa
? 冷媒溫度:-40℃~+70℃
? 最高乾球溫度:100℃
? 最大閥體溫度:110℃
? 靜止過(guò)熱度調(diào)整範(fàn)囲:0K~8K
? 靜止過(guò)熱度設(shè)定:4K
? 環(huán)境溫度:-30℃~+55℃
? 相対濕度:95%以下
公稱(chēng)容量
シリーズ/弁口 | R410A | R22 | ||
kW | TR | kW | TR | |
TCC 1 | 7.0 | 2.0 | 5.6 | 1.6 |
TCC 2 | 8.8 | 2.5 | 7.4 | 2.1 |
TCC 3 | 10.5 | 3.0 | 8.8 | 2.5 |
TCC 4 | 12.3 | 3.5 | 10.2 | 2.9 |
TCC 5 | 14.0 | 4.0 | 11.5 | 3.3 |
TCC 6 | 17.5 | 5.0 | 14.4 | 4.1 |
TCC 7 | 21.0 | 6.0 | 17.2 | 4.9 |
TCC 8 | 24.5 | 7.0 | 20.3 | 5.8 |
公稱(chēng)容量は、蒸発溫度5℃、凝縮溫度32℃、弁前の冷媒溫度28℃、開(kāi)弁過(guò)熱度4Kに基づく
製品モデル
N:-40 ~ +10℃,過(guò)熱は調(diào)節(jié)できる
型番 | 冷媒 | シリーズ/弁口 | 冷媒量 | 溶接口寸法 | 注文コード | ||
[TR] | [KW] | 入口x出口 [inch] | 平衡管 [inch] | ||||
TCCEL2 | R410A | TCC 1 | 2.0 | 7.0 | 3/8×1/2 | 1/4 | TCC4400800121 |
TCCEL2.5 | TCC 2 | 2.5 | 8.8 | 3/8×1/2 | 1/4 | TCC4400800123 | |
TCCEL3 | TCC 3 | 3.0 | 10.5 | 3/8×1/2 | 1/4 | TCC4400800122 | |
TCCEL3.5 | TCC 4 | 3.5 | 12.3 | 3/8×1/2 | 1/4 | TCC4400800124 | |
TCCEL4 | TCC 5 | 4.0 | 14.0 | 1/2×5/8 | 1/4 | TCC4400800129 | |
TCCEL5 | TCC 6 | 5.0 | 17.5 | 1/2×5/8 | 1/4 | TCC4400800130 | |
TCCEL6 | TCC 7 | 6.0 | 21.0 | 1/2×5/8 | 1/4 | TCC4400800131 | |
TCCEL7 | TCC 8 | 7.0 | 24.5 | 1/2×5/8 | 1/4 | TCC4400800132 | |
TCCEX1.6 | R22/R407C | TCC 1 | 1.6 | 5.6 | 3/8×1/2 | 1/4 | TCC4400800149 |
TCCEX2.1 | TCC 2 | 2.1 | 7.4 | 3/8×1/2 | 1/4 | TCC4400800150 | |
TCCEX2.5 | TCC 3 | 2.5 | 8.8 | 3/8×1/2 | 1/4 | TCC4400800151 | |
TCCEX2.9 | TCC 4 | 2.9 | 10.2 | 3/8×1/2 | 1/4 | TCC4400800152 | |
TCCEX3.3 | TCC 5 | 3.3 | 11.5 | 1/2×5/8 | 1/4 | TCC4400800153 | |
TCCEX4.1 | TCC 6 | 4.1 | 14.4 | 1/2×5/8 | 1/4 | TCC4400800154 | |
TCCEX4.9 | TCC 7 | 4.9 | 17.2 | 1/2×5/8 | 1/4 | TCC4400800155 | |
TCCEX5.8 | TCC 8 | 5.8 | 20.3 | 1/2×5/8 | 1/4 | TCC4400800156 |
外形と取付寸法
TCC調(diào)整可能型
TCC調(diào)整不可型