サービスバルブは分離型ルームエアコン,ヒートポンプ給湯器、マルチエアコン、パケッジエアコン、ハウジングエアコンなどに応用されて、他の冷媒システムにも使える。室內(nèi)機(jī)と室外機(jī)を接続して、冷媒回路を開(kāi)閉できる。
製品特徴
? 設(shè)計(jì)が多様化し、製品構(gòu)造で分けられる
? 一線面八ードシールにて內(nèi)漏れ低い
? 雙配管、四角形の輸出入は銅管であり、信頼性が高い
? 耐應(yīng)力腐蝕性能高
適合稼働環(huán)境
? 適合稼働環(huán)境:R410A、R32、R134a、R404 A、R507、R290、R407C、R22など
? 最大作動(dòng)圧力:4.5MPa;
? 介質(zhì)溫度:-30℃~+120℃;
? 環(huán)境溫度:-30℃~+70℃;
? 相対濕度:95%RH以下;
技術(shù)パラメータ
型番 | Kv(m3/h) | 注文コード | |||
フレアナット入口 | 接続銅管入口 | R22 | R410A/R32 | R407C/R134a | |
FJ04 | 0.51 | 0.57 | FJ2800048894 | FJ2800048895 | FJ2800048896 |
FJ08 | 0.91 | 1.19 | FJ2800088894 | FJ2800088895 | FJ2800088896 |
FJ10 | 1.90 | 2.30 | FJ2800108894 | FJ2800108895 | FJ2800108896 |
FJ13 | 3.17 | 3.47 | FJ2800138894 | FJ2800138895 | FJ2800138896 |
FJ16 | 4.68 | 5.55 | FJ2800168894 | FJ2800168895 | FJ2800168896 |
FJV08 | 0.91 | 1.19 | / | FJV2800082864 | / |
FJV10 | 1.90 | 2.30 | / | FJV2800102854 | / |
FJV13 | 3.17 | 3.47 | / | FJV2800132846 | / |
FJV16 | 4.68 | 5.55 | / | FJV2800162896 | / |
FJV20 | 5.38 | 5.20 | / | FJV2800200157 | / |
FJV25 | 6.50 | 6.26 | / | FJV2800250031 | / |
FJV28 | 7.61 | 7.33 | / | FJV2800280023 | / |
FJV32 | 8.73 | 8.39 | / | FJV2800320002 | / |
FJV35 | 9.85 | 9.45 | / | FJV2800350001 | / |
SFJI08 | 0.83 | 0.82 | SFJI2900080396 | SFJI2900080426 | / |
SFJI10 | 2.27 | 2.34 | SFJI2900100396 | SFJI2900100397 | / |
SFJI13 | 3.13 | 3.21 | SFJI2900130396 | SFJI2900130397 | / |
SFJI16 | 3.85 | 3.90 | SFJI2900160396 | SFJI2900160397 | / |
SFJI20 | 5.63 | 5.36 | SFJI2900200396 | SFJI2900200397 | / |
外形と取付寸法
FJVサービスバルブ
型番 | A | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | I [mm] | チャージロねじ山J | 冷媒 | 注文コード |
FJ04 | 7/16-20UNF | 24 | - | 14 | 60 | 8 | 6.5 | 38 | 7.2 | 7/16-20UNF | R22 | FJ2800048894 |
1/2-20UNF | R410A/R32 | FJ2800048895 | ||||||||||
7/16-20UNF | R407C/R134a | FJ2800048896 | ||||||||||
FJ08 | 5/8-18UNF | 25.5 | 28 | 14.5 | 10 | 9.7 | 38 | 7/16-20UNF | R22 | FJ2800088894 | ||
1/2-20UNF | R410A/R32 | FJ2800088895 | ||||||||||
7/16-20UNF | R407C/R134a | FJ2800088896 | ||||||||||
FJ10 | 3/4-16UNF | 30 | 28 | 16 | 10 | 12.9 | 38 | 7/16-20UNF | R22 | FJ2800108894 | ||
1/2-20UNF | R410A/R32 | FJ2800108895 | ||||||||||
7/16-20UNF | R407C/R134a | FJ2800108896 | ||||||||||
FJ13 | 7/8-14UNF | 34.5 | 28.5 | 17 | 15 | 16.1 | 38 | 7/16-20UNF | R22 | FJ2800138894 | ||
1/2-20UNF | R410A/R32 | FJ2800138895 | ||||||||||
7/16-20UNF | R407C/R134a | FJ2800138896 | ||||||||||
FJ16 | 1-1/16-14UNS | 38.5 | 30 | 22.5 | 15 | 19.2 | 44 | 7/16-20UNF | R22 | FJ2800168894 | ||
1/2-20UNF | R410A/R32 | FJ2800168895 | ||||||||||
7/16-20UNF | R407C/R134a | FJ2800168896 |
FJサービスバルブ
型番 | A[mm] | B[mm] | C[mm] | D[mm] | E[mm] | F[mm] | H[mm] | I[mm] | チャージロねじ山J | 冷媒 | 注文コード |
FJV08 | 14.5 | 60 | 9.7 | 10 | 28 | 20 | 38 | 7.2 | 1/2-20UNF | R410A/R32 | FJV2800082864 |
FJV10 | 16.5 | 60 | 12.9 | 10 | 29 | 25 | 38 | R410A/R32 | FJV2800102854 | ||
FJV13 | 18 | 60 | 16.1 | 15 | 31 | 33.5 | 38 | R410A/R32 | FJV2800132846 | ||
FJV16 | 23 | 60 | 19.2 | 15 | 32 | 38 | 44 | R410A/R32 | FJV2800162896 |
FJVサービスバルブ
型番 | A [mm] | B1 [mm] | C1 [mm] | D1 [mm] | B2 [mm] | C2 [mm] | D2 [mm] | E [mm] | F [mm] | H [mm] | I [mm] | チャージロねじ山J | 冷媒 | 注文コード |
FJV20 | 25 | 80 | 22.1 | 14 | 125 | 22 | 23 | 34 | 25 | 52 | 7.2 | 1/2-20UNF | R410A/R32 | FJV2800200157 |
FJV25 | 15 | 85 | 25.15 | 15 | 137 | 25.4 | 23 | 36 | 28 | 54 | R410A/R32 | FJV2800250031 | ||
FJV28 | 16.5 | 86.5 | 28.75 | 15 | 135 | 28.6 | 23 | 36 | 30 | 54 | R410A/R32 | FJV2800280023 | ||
FJV32 | 31.5 | 103.5 | 32.15 | 20 | 105.5 | 31.7 | 23 | 40.5 | 34.5 | 65 | R410A/R32 | FJV2800320002 | ||
FJV35 | 31.5 | 111.5 | 38.3 | 20 | 130.5 | 34.8 | 23 | 40.5 | 34.5 | 65 | R410A/R32 | FJV2800350001 |
SFJIサービスバルブ
型番 | A | B | C | D | E | F | G1 | G2 | H | I | J | チャージロねじ山K | 冷媒 | 注文コード |
SFJI08 | 11/16-20UNF | 9.6 | 8 | 11.7 | 17.5 | 26.2 | 50 | 50 | 28 | 10.5 | 3.6 | 7/16-20UNF
| R22 | SFJI2900080425 |
R410A/R32 | SFJI2900080426 | |||||||||||||
SFJI10 | 15/16-20UNEF | 12.78 | 12.7 | 18.5 | 25.4 | 39.5 | 50 | 49.5 | 32 | 14 | 3.6 | R22 | SFJI2900100396 | |
R410A/R32 | SFJI2900100397 | |||||||||||||
SFJI13 | 15/16-20UNEF | 15.95 | 12.7 | 18.5 | 25.4 | 39.5 | 50.5 | 50 | 32 | 14 | 3.6 | R22 | SFJI2900130396 | |
R410A/R32 | SFJI2900130397 | |||||||||||||
SFJI16 | 15/16-20UNEF | 19.12 | 14.2 | 18.5 | 25.4 | 39.5 | 50.8 | 50.6 | 32 | 14 | 3.6 | R22 | SFJI2900160396 | |
R410A/R32 | SFJI2900160397 | |||||||||||||
SFJI20 | 1-1/16-20UN | 22.35 | 14.2 | 18.5 | 28.4 | 41.7 | 45.5 | 44.5 | 33 | 14 | 3.6 | R22 | SFJI2900200396 | |
R410A/R32 | SFJI2900200397 |