Pシリーズ電子膨張弁は、マルチエアコン室外機(jī)、モジュール機(jī)、ユニット機(jī)、ヒートポンプ給湯機(jī)、業(yè)務(wù)用エアコンなどに広く応用されており、冷媒流量の自動(dòng)調(diào)整を?qū)g現(xiàn)し、冷凍システムを最適な狀況で運(yùn)行させ、スピード冷暖房、精密な溫度制御、省エネ運(yùn)転などにサポートする。
製品特徴
? 內(nèi)部バランス設(shè)計(jì)、設(shè)置スペースは従來(lái)の製品より60%小さい
? 動(dòng)作が速く、耐久性が高い
? 流量精度が高く、逆止弁構(gòu)造を內(nèi)蔵し、逆方向に全流通
? モールドシールコイルの設(shè)計(jì)で、耐候性が強(qiáng)い
技術(shù)パラメータ
? 冷媒流れ方向:雙方向
? 開(kāi)弁パルス:30±20 pulses
? 全開(kāi)パルス:500 pulses
? 定格電圧:DC12V±10%,矩形波
? 勵(lì)磁方式:1~2相勵(lì)磁,4相8ステップ
? 駆動(dòng)周波數(shù):30~40 pps
? コイル抵抗(20℃):46±3.7Ω
? コイル電流(20℃):260 mA/phase
? コイル絶縁レベル:E級(jí)
? 保護(hù)等級(jí):IP67
弁體技術(shù)パラメータ
型番 | 口徑 | 公稱容量 [kW] | 最高動(dòng)作圧力 | 最大開(kāi)弁圧力差 | 逆開(kāi)弁圧力差 | 流量グラフパターン | 注文コード | ||||
[mm] | R410A | R32 | R134a | R407C | R404A | [MPa] | [MPa] | [MPa] | |||
DPF3.5P | 3.5 | 48.7 | 71.6 | 32.8 | 32.5 | 29.4 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | DPF3100260006 |
DPF4.0P | 4.0 | 77.8 | 114.3 | 52.3 | 51.8 | 46.9 | 1 | DPF3100170069 | |||
DPF4.0P | 4.0 | 77.8 | 114.3 | 52.3 | 51.8 | 46.9 | 2 | DPF3100170074 | |||
DPF4.5P | 4.5 | 90.8 | 133.5 | 61.1 | 60.5 | 54.8 | 1 | DPF3100180047 | |||
DPF4.5P | 4.5 | 90.8 | 133.5 | 61.1 | 60.5 | 54.8 | 2 | DPF3100180049 | |||
DPF5.5P | 5.5 | 106.3 | 156.3 | 71.5 | 70.8 | 64.1 | 1 | DPF3100200035 | |||
DPF5.5P | 5.5 | 106.3 | 156.3 | 71.5 | 70.8 | 64.1 | 2 | DPF3100200036 | |||
DPF6.5P | 6.5 | 126.4 | 185.7 | 85.0 | 84.2 | 76.2 | 1 | DPF3100220027 | |||
DPF6.5P | 6.5 | 126.4 | 185.7 | 85.0 | 84.2 | 76.2 | 2 | DPF3100220028 |
稼働環(huán)境1:凝縮溫度TC=45℃,蒸発溫度TE=7℃,過(guò)熱度Tsh=5K,週冷卻度Tsc=5K
型番 | 口徑 | 公稱容量 [kW] | 最高動(dòng)作圧力 | 最大開(kāi)弁圧力差 | 逆開(kāi)弁圧力差 | 流量グラフパターン | 注文コード | ||||
[mm] | R410A | R32 | R134a | R407C | R404A | [MPa] | [MPa] | [MPa] | |||
DPF3.5P | 3.5 | 50.3 | 75.0 | 33.8 | 33.8 | 29.7 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | DPF3100260006 |
DPF4.0P | 4.0 | 80.2 | 119.7 | 54.0 | 54.0 | 47.4 | 1 | DPF3100170069 | |||
DPF4.0P | 4.0 | 80.2 | 119.7 | 54.0 | 54.0 | 47.4 | 2 | DPF3100170074 | |||
DPF4.5P | 4.5 | 93.7 | 139.8 | 63.0 | 63.0 | 55.4 | 1 | DPF3100180047 | |||
DPF4.5P | 4.5 | 93.7 | 139.8 | 63.0 | 63.0 | 55.4 | 2 | DPF3100180049 | |||
DPF5.5P | 5.5 | 109.7 | 163.6 | 73.8 | 73.8 | 64.8 | 1 | DPF3100200035 | |||
DPF5.5P | 5.5 | 109.7 | 163.6 | 73.8 | 73.8 | 64.8 | 2 | DPF3100200036 | |||
DPF6.5P | 6.5 | 130.4 | 194.4 | 87.7 | 87.7 | 77.0 | 1 | DPF3100220027 | |||
DPF6.5P | 6.5 | 130.4 | 194.4 | 87.7 | 87.7 | 77.0 | 2 | DPF3100220028 |
稼働環(huán)境2:凝縮溫度TC=48℃,蒸発溫度TE=3℃,過(guò)熱度Tsh=5K,週冷卻度Tsc=5K
流量グラフパターン
コイル技術(shù)パラメータ
適用弁シリーズ | 型番 | 配線長(zhǎng) mm | 線數(shù) | コネクタ型番 | 注文コード |
Pシリーズ | DPFX07-037 | 2000 | 5 | XHP-5 | DPFX3107011748 |
DPFX07-118 | 2000 | 6 | XHP-6 | DPFX3107011768 |
外形と取付寸法