大容量交差式電磁四方切換弁は業(yè)務(wù)用ヒートポンプ冷卻システム、業(yè)務(wù)用製氷機など広く採用されている。外部のパイロット弁は弁體內(nèi)の高圧ガスの流れを制御し、ピストン間の圧力差を発生させることによって、ピストンを動かし、ピストンの流路とパイプ接続の組み合わせが変更できる。冷媒の流れを変えることで、冷暖房の切り替えを?qū)g現(xiàn)する。
製品特徴
? 低圧力損失、高エネルギー効果
? セルフ潤滑、固著防止機能
? 分解可能、メンテナンス簡単
適合稼働環(huán)境
? 適用冷媒:R134a、R410A、R32、R404A、R507、R290、R407C、R22など
? 最大作動圧力差:4.9 MPa
? 冷媒溫度:-30℃~+130℃
? 環(huán)境溫度:-30℃~+55℃
? 相対濕度:95%以下
公稱容量
型番 | 高圧側(cè)の流通面積 (mm2) | 高圧側(cè)の流通面積 (mm2) | R134a (kW) | R22 (kW) | R407C (kW) | R410A (kW) | R32 (kW) |
DRVB150 | 2142 | 2300 | 153 | 202 | 194 | 232 | 260 |
DRVB200 | 2721 | 2909 | 206 | 272 | 261 | 312 | 349 |
DRVB300 | 3608 | 4264 | 286 | 377 | 362 | 433 | 484 |
DRVB350 | 5200 | 5867 | 373 | 490 | 471 | 563 | 631 |
DRVB400 | 5847 | 7272 | 417 | 543 | 528 | 632 | 709 |
DRVB600 | 7410 | 10200 | 597 | 785 | 752 | 901 | 1009 |
DRVB800 | 10431 | 13593 | 818 | 1074 | 1033 | 1234 | 1384 |
稼働環(huán)境1: TC=48℃ , TE=3℃ , △Tsh=5℃ , △Tsc=5℃, 低圧側(cè)圧力損失△p=0.015MPa。
弁體技術(shù)パラメータ
型番 | 內(nèi)部漏れ(≤) | 最小切換え圧力差 | 最大切換え圧力差 |
L/min | MPa | MPa | |
DRVB150 | 20 | 0.3 | 3.1 |
DRVB200 | 30 | 0.35 | 3.1 |
DRVB300 | 45 | 0.35 | 3.1 |
DRVB350 | 60 | 0.4 | 3.1 |
DRVB400 | 90 | 0.4 | 3.1 |
DRVB600 | 120 | 0.4 | 3.1 |
DRVB800 | 200 | 0.4 | 3.1 |
外形と取付寸法
? 溶接型
型番 | A | B | D | E | F | H | I | J | 重量 | 注文コード |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
DRVB150 | 54 | 67 | 133 | 138 | 276 | 140 | 302 | 399 | 25 | DRVB340093000143 |
DRVB200 | 54 | 67 | 152 | 152 | 304 | 170 | 325 | 417 | 37 | DRVB340092000143 |
DRVB300 | 67 | 79 | 168 | 180 | 360 | 184 | 386 | 488 | 50 | DRVB340091000143 |
DRVB350 | 79 | 92 | 195 | 210 | 420 | 224 | 439 | 540 | 80 | DRVB340090000143 |
DRVB400 | 92 | 105 | 223 | 223 | 446 | 224 | 473 | 632 | 89 | DRVB340088000101 |
DRVB600 | 106 | 134 | 235 | 235 | 470 | 250 | 546 | 698 | 124 | DRVB340089002349 |
DRVB800 | 133 | 168 | 279 | 279 | 558 | 278 | 612 | 695 | 175 | DRVB340087002601 |
? フランジ型
型番 | A | B | D | E | F | H | I | J | 重量 | 注文コード |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
DRVB150F | 54 | 67 | 133 | 138 | 276 | 140 | 302 | 399 | 37.1 | DRVB340093000948 |
DRVB200F | 54 | 67 | 152 | 152 | 304 | 170 | 325 | 417 | 50.3 | DRVB340092000948 |
DRVB300F | 67 | 79 | 168 | 180 | 360 | 184 | 386 | 488 | 67 | DRVB340091000948 |
DRVB350F | 79 | 92 | 195 | 210 | 420 | 224 | 439 | 540 | 106 | DRVB340090000148 |
DRVB600F | 106 | 134 | 235 | 235 | 470 | 250 | 546 | 698 | 160 | DRVB340089002550 |