Türkiye'deki internet operatörleri
Büyük operatörlerin AS numaraları ve IP adresi blokları. Liste her ay güncellenir.
| Operatör | AS numarası | Tür | IPv4 blokları | IPv4 adres | IPv6 blokları |
|---|---|---|---|---|---|
| Türk Telekom | AS9121 | Ev ve iş interneti | 747 | 6.749.440 | 3.475 |
| TTNET (Türk Telekom) | AS47331 | Ev ve iş interneti | 154 | 179.456 | 3.593 |
| Türk Telekom Mobil | AS20978 | Mobil | 13 | 803.840 | 3 |
| Turkcell Superonline | AS34984 | Ev ve iş interneti | 683 | 1.512.692 | 136 |
| Turkcell | AS16135 | Mobil | 111 | 1.690.624 | 40 |
| Vodafone Net | AS15924 | Ev ve iş interneti | 284 | 323.840 | 40 |
| Vodafone | AS15897 | Mobil | 22 | 745.472 | 1 |
| TurkNet | AS12735 | Ev ve iş interneti | 159 | 149.248 | 30 |
AS numarası nedir?
İnternet, birbirine bağlı binlerce ağdan oluşur. Her operatörün ağına bir AS (otonom sistem) numarası verilir ve operatör, kendisine ait IP adresi bloklarını bu numarayla internete duyurur. Bir IP adresinin AS numarasına bakarak hangi operatöre ait olduğunu anlayabilirsiniz; IP sorgulama sonucunda AS numarası da görünür.
Bu liste ne işe yarar?
- Sunucu kayıtlarındaki bir adresin hangi operatörden geldiğini anlamak
- Güvenlik duvarında belirli bir operatörün adreslerine izin vermek ya da engellemek
- Oyun ve uygulama sunucularında bölgesel trafik analizi yapmak
Ev internetinizde modem ayarları için modem arayüzü rehberimize bakın.